ประเภทกีฬา | ผู้รับผิดชอบ | สนามแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |
ฟุตบอล | วท.กาฬสินธุ์ | สนามฟุตบอล วท.กาฬสินธุ์ | - | |
บาสเกตบอล | วท.เขาวง | สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ | - | |
กรีฑา | วก.ห้วยผึ้ง | สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ | - | |
ฟุตซอล | วช.กาฬสินธุ์ | สนามฟุตซอล วช.กาฬสินธุ์ | - | |
วอลเลย์บอล | วก.หนองกุงศรี | สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ | - | |
เซปักตะกร้อ | วก.คำม่วง | สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ | - | |
มวยไทยสมัครเล่น | วช.กาฬสินธุ์ | เวทีมวย วช.กาฬสินธุ์ | - | |
มวยสากลสมัครเล่น | วช.กาฬสินธุ์ | เวทีมวย วช.กาฬสินธุ์ | - | |
หมากล้อม | วก.หนองกุงศรี | ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วช.กาฬสินธุ์ | - | |
เปตอง | วท.เขาวง | สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์ | - |
ผู้ประสานงาน : อ.สมบัติ แก้วมงคล โทร.09-7326-8309
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วท.กาฬสินธุ์ - วก.หนองกุงศรี | 10.00 น. | - |
2 | วช.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง | - | - |
3 | วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) | - | - |
5 | (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วช.กาฬสินธุ์ - วท.กาฬสินธุ์ | 10.00 น. | - |
2 | วท.เขาวง - วก.หนองกุงศรี | - | - |
3 | วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) | - | - |
- | - | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วท.กาฬสินธุ์ - วก.หนองกุงศรี | 10.00 น. | - |
2 | วช.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง | - | - |
3 | วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) | - | - |
- | - | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วท.เขาวง - วช.กาฬสินธุ์ | 10.00 น. | - |
2 | วก.ห้วยผึ้ง - วก.หนองกุงศรี | - | - |
3 | วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | วก.คำม่วง - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) | - | - |
5 | (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วก.หนองกุงศรี - วท.เขาวง | 10.00 น. | - |
2 | วช.กาฬสินธุ์ - วก.คำม่วง | - | - |
3 | วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) | - | - |
- | - | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วก.คำม่วง - วช.กาฬสินธุ์ | 09.00 น. | - |
2 | วท.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง | - | - |
3 | วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | วก.หนองกุงศรี - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) | - | - |
5 | (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วก.คำม่วง - วช.กาฬสินธุ์ | 09.00 น. | - |
2 | วท.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง | - | - |
3 | วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | - | - |
4 | วก.หนองกุงศรี - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) | - | - |
5 | (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) | - | - |
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ณ สนามฟุตบอล วท.กาฬสินธุ์
คู่ที่ | ทีมแข่งขัน | เวลาแข่งขัน | ผลการแข่งขัน |
1 | วก.ห้วยผึ้ง - วก.คำม่วง | 10.00 น. | - |
2 | วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) | 13.30 น. | - |
แจ้งผลการแข่งขันได้ที่ Line id : trakol